Elbtal-Weinlauf
Sat, 3. October 2026
01662 Meißen
01662 Meißen
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 10 km-Laufen, Walking & Nordic-Walking
- 10 km-Wandern
- 12 km-Laufen, Walking & Nordic-Walking
- 12 km-Wandern
- 17 km-Laufen, Walking & Nordic-Walking
- 17 km-Wandern
- 30 km-Laufen, Walking & Nordic-Walking
- 30 km-Wandern
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 12 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 12 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 17 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 17 km |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:40 Uhr |
| Sportart: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 30 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Zeitmessung: | ohne Zeitnahme |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 3. October 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 30 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
4047/1001827/2026-05-07 15:59:02