AÜW Georg Hieble Silvesterlauf Kempten
December 2026
87437 Kempten
87437 Kempten
Wettbewerbe
- Course à pied 5 km
- Course à pied 10 km
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le Thursday 31 December 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 13:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 5 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | à partir de 10 ans |
| Profil: | parcours plat |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 10 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Illerdamm, 87437 Kempten
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1951 et plus |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Veuillez ne pas perdre de vue que les informations pour cet événement sont provisoires et reposent sur les données des années précédentes. La date et l'événement peuvent être sujets à modifications.
Aperçu de la course
| Date: | prévision le Thursday 31 December 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 14:00 |
| Discipline sportive: | course à pied |
| Distance: | 10 km |
| Participants: | adultes & jeunes |
| Age: | à partir de 12 ans |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Profil: | parcours plat |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 12 ans le jour de la course.
Parcours
Ce parcours a un profil plat et comprend une boucle de 5 kilomètres par tour.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Illerdamm, 87437 Kempten
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Catégories d'âge adultes:
| H/F 20: | année de naissance 2002-2006 |
| H/F 25: | année de naissance 1997-2001 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1951 et plus |
L'affectation à une catégorie dépend de l'année de naissance.
Hébergement à proximité
Contact
2152/989907/2026-01-12 14:11:02