Lausitzer Seenland 100
01983 Großräschen
- Radtour 17 km
- RTF 40 km
- RTF 70 km
- RTF 110 km
- RTF 150 km
- RTF 201 km
- Wandern 3 km
- Radtour 21,1 km
- Corsa 2 km
- Walking e nordic walking 5 km
- Wandern 5 km
- Corsa 5 km
- Walking e nordic walking 10 km
- Corsa 10 km
- Wandern 21 km
- Mezza maratona
- Walking e nordic walking 21,1 km
- Bike & Run (42,2 km)
- Maratona
- Bike & Run (84,4 km)
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:50 |
| Disciplina: | Fahrradfahren |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 17 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 40 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:30 |
| Disciplina: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 70 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:00 |
| Disciplina: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 110 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:30 |
| Disciplina: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 150 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:00 |
| Disciplina: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 201 km |
| Profilo: | percorso piano |
| Cronometraggio: | senza cronometraggio |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Saturday 4 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 17:00 |
| Disciplina: | Wandern |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 3 km |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:00 |
| Disciplina: | Fahrradfahren |
| Tipo di evento: | Senza carattere competitivo |
| Distanza: | 21,0975 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 2 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:20 |
| Disciplina: | walking e nordic walking |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 5 km |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:20 |
| Disciplina: | Wandern |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 5 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:20 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 5 km |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | walking e nordic walking |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 10 km |
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 10 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | Wandern |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 21 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:02 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 21,0975 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:02 |
| Disciplina: | walking e nordic walking |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 21,1 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 08:00 |
| Disciplina: | Bike & Run |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 42,2 km |
| Ciclismo: | 21,1 km |
| Corsa: | 21,1 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Squadre: | squadre da 2 partecipanti (i componenti della squadra sono sul percorso contemporaneamente) |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 42,195 km |
| Partecipanti: | adulti |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | Sunday 5 July 2026 |
|---|---|
| Orario: | ore 07:00 |
| Disciplina: | Bike & Run |
| Tipo di evento: | Gara |
| Distanza: | 84,4 km |
| Ciclismo: | 42,2 km |
| Corsa: | 42,2 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Squadre: | squadre da 2 partecipanti (i componenti della squadra sono sul percorso contemporaneamente) |
| Profilo: | percorso piano |
Percorso
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Großräschen, Seestraße
Bambini/giovani
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
1086/988663/2025-12-19 19:55:02