Wilhelmsfelder Kerwelauf
69259 Wilhelmsfeld
- 6,4キロメートル競走
- 10キロウォーキング
- 10キロメートル競走
- ハーフマラソン
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 09:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 6,4 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2014-2015 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2012-2013 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2010-2011 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2008-2011 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2008-2009 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2005-2007 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2003-2007 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1998-2002 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1993-1997 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1988-1992 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1983-1987 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1978-1982 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1973-1977 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1968-1972 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1963-1967 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1958-1962 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1953-1957 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1948-1952 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1943-1947 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1938-1942 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 09:05時 |
| スポーツ種目: | 競歩 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2014-2015 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2012-2013 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2010-2011 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2008-2011 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2008-2009 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2005-2007 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2003-2007 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1998-2002 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1993-1997 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1988-1992 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1983-1987 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1978-1982 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1973-1977 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1968-1972 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1963-1967 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1958-1962 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1953-1957 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1948-1952 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1943-1947 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1938-1942 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 09:10時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2014-2015 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2012-2013 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2010-2011 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2008-2011 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2008-2009 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2005-2007 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2003-2007 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1998-2002 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1993-1997 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1988-1992 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1983-1987 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1978-1982 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1973-1977 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1968-1972 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1963-1967 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1958-1962 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1953-1957 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1948-1952 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1943-1947 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1938-1942 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 09:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2014-2015 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2012-2013 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2010-2011 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2008-2011 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2008-2009 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2005-2007 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2003-2007 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1998-2002 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1993-1997 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1988-1992 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1983-1987 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1978-1982 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1973-1977 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1968-1972 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1963-1967 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1958-1962 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1953-1957 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1948-1952 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1943-1947 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1938-1942 |
dp.event.results.label
近くの宿泊施設
連絡先
Johann-Wilhelm-Str.93a
69259 Wilhelmsfeld
ドイツ
電話番号: 01727190261
Eメール: info@kerwelauf.de
Links: 大会の公式ウェブサイト |
ウェブサイト
877/1014063/2026-07-17 09:21:01