Domleschger-Lauf
2026年05月03日,Sunday
7412 Scharans
7412 Scharans
Wettbewerbe
- 7,3 千米赛
- 7,3 千米-竞走及北欧竞走
- 14 千米赛
- 14 千米-竞走及北欧竞走
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月03日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 7,3 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Carutta, 7412 Scharans
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月03日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:35 点 |
| 运动类型: | 竞走及北欧竞走 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 7,3 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Carutta, 7412 Scharans
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月03日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 14 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Carutta, 7412 Scharans
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月03日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:35 点 |
| 运动类型: | 竞走及北欧竞走 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 14 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Carutta, 7412 Scharans
附近的住宿
联系方式
6100/997198/2026-04-12 14:19:03