Dreikönigslauf Schildorn
4920 Schildorn
- 5 千米-Radtour
- 10 千米-Radtour
- 14 千米-Radtour
- 18 千米-Radtour
- 22 千米-Radtour
- 30 千米-Radtour
- 60 千米-Radtour
- 5 千米-竞走
- 5 千米赛
- 10 千米-竞走
- 10 千米赛
- 14 千米-竞走
- 14 千米赛
- 18 千米-竞走
- 18 千米赛
- 22 千米-竞走
- 22 千米赛
- 30 千米-竞走
- 30 千米赛
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 5 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 10 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 14 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 18 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 22 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 30 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | Fahrradfahren |
| 距离: | 60 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 5 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 5 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 10 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 14 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 14 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 18 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 18 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 22 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 22 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| 距离: | 30 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年01月06日 (Wednesday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 30 千米 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Schulstraße 2, 4920 Schildorn
dp.event.results.label
附近的住宿
联系方式
7416/990343/2026-01-18 10:41:05