Waldecker Edersee-Triathlon
2027年June
34513 Waldeck
34513 Waldeck
Wettbewerbe
- 铁人三项接力赛 (短跑)
- 铁人三项 (短跑)
- 铁人三项 (奥林匹克)
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月26日 (Saturday) |
|---|---|
| 时间: | 10:05 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,5 千米 |
| 自行车赛: | 18 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 14岁起 |
| 接力跑: | 3人接力 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 307米上坡 |
| 参赛者上限: | 45名参赛者 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少14岁。
赛道
本场赛事路线为丘陵跑,且起点与终点不重合。 本场赛事路况的坡度为上坡约307米,下坡约199米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月26日 (Saturday) |
|---|---|
| 时间: | 10:05 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,5 千米 |
| 自行车赛: | 18 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 16岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 307米上坡 |
| 参赛者上限: | 200名参赛者 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少16岁。
赛道
本场赛事路线为丘陵跑,且起点与终点不重合。 本场赛事路况的坡度为上坡约307米,下坡约199米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月26日 (Saturday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 1,5 千米 |
| 自行车赛: | 42 千米 |
| 竟跑: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 18岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 690米上坡 |
| 参赛者上限: | 400名参赛者 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少18岁。
赛道
本场赛事路线为丘陵跑,且起点与终点不重合。 本场赛事路况的坡度为上坡约690米,下坡约580米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
成人组:
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2008-2009 |
| 男/女 20-29岁: | 生年 1998-2007 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1993-1997 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1988-1992 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1983-1987 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1978-1982 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1973-1977 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1968-1972 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1963-1967 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1958-1962 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1953-1957 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1948-1952 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1943-1947 |
| 男/女 85-89岁: | 生年 1938-1942 |
dp.event.results.label
dp.event.results.description
附近的住宿
联系方式
13970/1012714/2026-07-09 10:41:04