Austria Triathlon Podersdorf
Sat, 29. August 2026
7141 Podersdorf am See
7141 Podersdorf am See
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Swim & Bike (89,9 km)
- Swim & Bike (183,8 km)
- Tria (30,15 km)
- Tria (51,5 km)
- Tria (110,9 km)
- Staffel-Tria (110,9 km)
- Tria (226 km)
- Staffel-Tria (226 km)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 89,9 km |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Laufen: | 88 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 183,8 km |
| Schwimmen: | 3,8 km |
| Laufen: | 180 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 24,4 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Radfahren: | 88 km |
| Laufen: | 21 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Radfahren: | 88 km |
| Laufen: | 21 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 3,8 km |
| Radfahren: | 180 km |
| Laufen: | 42,2 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Saturday, 29. August 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 3,8 km |
| Radfahren: | 180 km |
| Laufen: | 42,2 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29616/1009308/2026-06-16 18:01:05