Austria Triathlon Podersdorf
Sáb, 29 de agosto de 2026
7141 Podersdorf am See
7141 Podersdorf am See
Wettbewerbe
- Swim & Bike (89,9 km)
- Swim & Bike (183,8 km)
- Triatlón (30,15 km)
- Triatlón (51,5 km)
- Triatlón (110,9 km)
- Triatlón por relevos (110,9 km)
- Triatlón (226 km)
- Triatlón por relevos (226 km)
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | Swim & Bike |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 89,9 km |
| Nadar: | 1,9 km |
| Correr: | 88 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | Swim & Bike |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 183,8 km |
| Nadar: | 3,8 km |
| Correr: | 180 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 0,75 km |
| Bicicleta: | 24,4 km |
| Correr: | 5 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 1,5 km |
| Bicicleta: | 40 km |
| Correr: | 10 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 1,9 km |
| Bicicleta: | 88 km |
| Correr: | 21 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 1,9 km |
| Bicicleta: | 88 km |
| Correr: | 21 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 3,8 km |
| Bicicleta: | 180 km |
| Correr: | 42,2 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 29 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 3,8 km |
| Bicicleta: | 180 km |
| Correr: | 42,2 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Alojamientos cercanos
Contacto
29616/1009308/2026-06-16 18:01:05