Rio de Janeiro Marathon
Junio de 2027
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Wettbewerbe
- Carrera de 5 km
- Carrera de 10 km
- Medio maratón
- Maratón
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el jueves, 17 de junio de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 16:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 5 km |
| Participantes: | adultos & jóvenes |
| Edades: | a partir de los 14 años |
| Perfil: | recorrido plano |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 14 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido plano.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el viernes, 18 de junio de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 07:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 10 km |
| Edades: | a partir de los 16 años |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 16 años el día de la competición.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el sábado, 19 de junio de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 16:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 21,0975 km |
| Participantes: | para adultos |
| Perfil: | recorrido plano |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido punto a punto plano. La salida y la meta de esta competición se encuentran en lugares distintos.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Adultos:
Adultos:
| H/M U20: | año de nacimiento 2008-2009 |
| H/M 20: | año de nacimiento 2003-2007 |
| H/M 25: | año de nacimiento 1998-2002 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1993-1997 |
| H/M 35: | año de nacimiento 1988-1992 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1983-1987 |
| H/M 45: | año de nacimiento 1978-1982 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1973-1977 |
| H/M 55: | año de nacimiento 1968-1972 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1963-1967 |
| H/M 65: | año de nacimiento 1958-1962 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1953-1957 |
| H/M 75: | año de nacimiento 1948-1952 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1947 y mayores |
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el domingo, 20 de junio de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 05:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 42,195 km |
| Participantes: | para adultos |
| Perfil: | recorrido plano |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido punto a punto plano. La salida y la meta de esta competición se encuentran en lugares distintos.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Adultos:
Adultos:
| H/M U20: | año de nacimiento 2008-2009 |
| H/M 20: | año de nacimiento 2003-2007 |
| H/M 25: | año de nacimiento 1998-2002 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1993-1997 |
| H/M 35: | año de nacimiento 1988-1992 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1983-1987 |
| H/M 45: | año de nacimiento 1978-1982 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1973-1977 |
| H/M 55: | año de nacimiento 1968-1972 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1963-1967 |
| H/M 65: | año de nacimiento 1958-1962 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1953-1957 |
| H/M 75: | año de nacimiento 1948-1952 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1947 y mayores |
Alojamientos cercanos
Contacto
8858/1012070/2026-07-03 05:11:03