Rio de Janeiro Marathon
2026年June
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Wettbewerbe
- 5キロメートル競走
- 10キロメートル競走
- ハーフマラソン
- マラソン
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年June18日(Thursday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 16:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 5 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 年齢: | 14歳から |
| コース: | 平地 |
年齢制限
開催日当日に14歳以上の方々のみが参加できます。
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年June19日(Friday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 07:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 10 km |
| 年齢: | 16歳から |
年齢制限
開催日当日に16歳以上の方々のみが参加できます。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年June20日(Saturday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 16:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
ゴール地点とスタート地点が違い、平坦なワンウェイコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1946 以上 |
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年June21日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 05:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 42,195 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
ゴール地点とスタート地点が違い、平坦なワンウェイコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1946 以上 |
近くの宿泊施設
連絡先
8858/967970/2025-07-04 05:11:05