Lauf rund um den Halterner See
January 2027
45721 Haltern am See
45721 Haltern am See
Wettbewerbe
- Corsa 10 km
Attenzione: questa competizione rappresenta una previsione basata sui dati degli anni precedenti. Data e competizioni possono subire variazioni.
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente Saturday 16 January 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 13:00 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 10 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Età: | da 14 anni |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso piano |
Limiti di età
I partecipanti devono aver compiuto almeno 14 anni il giorno dell'evento.
Percorso
Questa competizione viene disputata su un circuito in piano (un solo giro).
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Lippspieker 25, 45721 Haltern am See
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Lippspieker 25, 45721 Haltern am See
Fasce di età
I risultati di questa competizione saranno classificati secondo le seguenti fasce di età.
Gruppo giovani:
Gruppo adulti:
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Gruppo giovani:
| M/F 14: | all'anno di nascita 2013 |
| M/F 15: | all'anno di nascita 2012 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2010-2011 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1952 e maggiori |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
5596/991000/2026-01-29 13:11:03