ALOHA TRI Linz
2027年July 3日
4040 Plesching
4040 Plesching
Wettbewerbe
- Swim & Bike (25,75 km)
- Swim & Bike (41,5 km)
- トライアスロン (30,75キロ)
- リレートライアスロン (30,75キロ)
- Bike & Run (30 km)
- トライアスロン (51,5キロ)
- リレートライアスロン (51,5キロ)
- Bike & Run (50 km)
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 25,75 km |
| 水泳: | 0,75 km |
| 競歩: | 25 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:00時 |
| スポーツ種目: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 41,5 km |
| 水泳: | 1,5 km |
| 競歩: | 40 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,75 km |
| サイクリング: | 25 km |
| 競歩: | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,75 km |
| サイクリング: | 25 km |
| 競歩: | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:45時 |
| スポーツ種目: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 30 km |
| サイクリング: | 25 km |
| 競歩: | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:00時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 40 km |
| 競歩: | 10 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:00時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 40 km |
| 競歩: | 10 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
大会の紹介
| 開催日: | 2027年July 3日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 50 km |
| サイクリング: | 40 km |
| 競歩: | 10 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pleschingersee Linz, Seeweg 11, 4040 Plesching, AT
近くの宿泊施設
連絡先
29899/1029561/2026-11-05 11:33:06