Werbellinsee-Triathlon
2027年June26日
16247 Joachimsthal
16247 Joachimsthal
Wettbewerbe
- トライアスロン (15,4キロ)
- リレートライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (49,8キロ)
- リレートライアスロン (49,8キロ)
大会の紹介
| 開催日: | 2027年June26日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 08:40時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,4 km |
| サイクリング: | 12 km |
| 競歩: | 3 km |
| 参加資格: | 学生 |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2027年June26日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:18時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,7 km |
| サイクリング: | 19 km |
| 競歩: | 4,75 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2027年June26日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 08:35時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,7 km |
| サイクリング: | 19 km |
| 競歩: | 4,75 km |
| 参加資格: | 成人 |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2027年June26日(Saturday) |
|---|---|
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 39 km |
| 競歩: | 9,3 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2027年June26日(Saturday) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:40時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 39 km |
| 競歩: | 9,3 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
近くの宿泊施設
連絡先
13868/1029540/2026-11-05 11:19:04