Neustädter Söhrenberg-Triathlon
2026年October
71336 Waiblingen
71336 Waiblingen
Wettbewerbe
- 铁人三项接力赛 (25,45千米)
- 铁人三项 (短跑)
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月03日 (Saturday) |
|---|---|
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,45 千米 |
| 自行车赛: | 20 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 接力跑: | 3人接力 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月03日 (Saturday) |
|---|---|
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,45 千米 |
| 自行车赛: | 20 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 16岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少16岁。
赛道
本场赛事路线为丘陵多圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 20-24岁: | 生年 2002-2006 |
| 男/女 25-29岁: | 生年 1997-2001 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1942-1946 |
| 男/女 85-89岁: | 生年 1937-1941 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
附近的住宿
联系方式
13954/982384/2025-10-24 19:21:05