P-Weg Marathon
2026年09月11日,Friday
58840 Plettenberg
58840 Plettenberg
Wettbewerbe
- 21 千米-山地自行车赛
- 45 千米-山地自行车赛
- 74 千米-山地自行车赛
- 93 千米-山地自行车赛
- 21,1 千米赛
- 21,1 千米-竞走
- 42,2 千米赛
- 42,2 千米-竞走
- 42,2 千米-Wandern
- 73 千米赛
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 运动类型: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 21 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 45 千米 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 1200米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约1200米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 09:00 点 |
| 运动类型: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 74 千米 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 2000米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约2000米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 09:00 点 |
| 运动类型: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 93 千米 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 2600米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约2600米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 21,1 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 540米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约540米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 10:30 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 21,1 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 540米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约540米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 08:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,2 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 1150米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约1150米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 08:30 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,2 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 1150米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约1150米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 08:30 点 |
| 运动类型: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,2 千米 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 1150米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约1150米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
赛事介绍
| 日期: | 2026年09月11日 (Friday) |
|---|---|
| 时间: | 07:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 73 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 2000米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约2000米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
附近的住宿
联系方式
515/990369/2026-01-18 21:13:02