Steinbecker Triathlon
49509 Steinbeck
- 铁人三项 (短跑)
- 铁人三项接力赛 (短跑)
- 铁人三项 (奥林匹克)
- 铁人三项 (半程)
- 铁人三项接力赛 (半程)
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月20日 (Sunday) |
|---|---|
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,5 千米 |
| 自行车赛: | 27 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 18岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 260米上坡 |
| 参赛者上限: | 150名参赛者 |
Video
年龄限制
赛道
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
浴室在哪里?
设施:
浴室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
浴室 (女)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室在哪里?
设施:
更衣室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
更衣室 (女) 适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年龄组
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2008-2009 |
| 男/女 20-24岁: | 生年 2003-2007 |
| 男/女 25-29岁: | 生年 1998-2002 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1993-1997 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1988-1992 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1983-1987 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1978-1982 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1973-1977 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1968-1972 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1963-1967 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1958-1962 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1953-1957 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1948-1952 |
年龄组是按照出生年份划分的。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月20日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:20 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 0,5 千米 |
| 自行车赛: | 27 千米 |
| 竟跑: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 18岁起 |
| 接力跑: | 3人接力 |
| 接力点: | 27 / 5 km |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 260米上坡 |
| 参赛者上限: | 50名参赛者 |
Video
年龄限制
赛道
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
浴室在哪里?
设施:
浴室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
浴室 (女)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室在哪里?
设施:
更衣室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
更衣室 (女) 适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月20日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 11:00 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 1,5 千米 |
| 自行车赛: | 41 千米 |
| 竟跑: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 18岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 390米上坡 |
| 参赛者上限: | 200名参赛者 |
Video
年龄限制
赛道
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
浴室在哪里?
设施:
浴室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
浴室 (女)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室在哪里?
设施:
更衣室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
更衣室 (女) 适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年龄组
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2008-2009 |
| 男/女 20-24岁: | 生年 2003-2007 |
| 男/女 25-29岁: | 生年 1998-2002 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1993-1997 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1988-1992 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1983-1987 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1978-1982 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1973-1977 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1968-1972 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1963-1967 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1958-1962 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1953-1957 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1948-1952 |
年龄组是按照出生年份划分的。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月20日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 08:45 点 |
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 1,9 千米 |
| 自行车赛: | 82 千米 |
| 竟跑: | 21 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 年龄: | 18岁起 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 650米上坡 |
| 参赛者上限: | 200名参赛者 |
Video
年龄限制
赛道
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
浴室在哪里?
设施:
浴室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
浴室 (女)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室在哪里?
设施:
更衣室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
更衣室 (女) 适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年龄组
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2008-2009 |
| 男/女 20-24岁: | 生年 2003-2007 |
| 男/女 25-29岁: | 生年 1998-2002 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1993-1997 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1988-1992 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1983-1987 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1978-1982 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1973-1977 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1968-1972 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1963-1967 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1958-1962 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1953-1957 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1948-1952 |
年龄组是按照出生年份划分的。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2027年06月20日 (Sunday) |
|---|---|
| 运动类型: | 铁人三项 |
| 游泳: | 1,9 千米 |
| 自行车赛: | 82 千米 |
| 竟跑: | 21,0975 千米 |
Video
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
浴室在哪里?
设施:
浴室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
浴室 (女)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室在哪里?
设施:
更衣室 (男)适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
设施:
更衣室 (女) 适用于所有比赛。
地点:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
附近的住宿
联系方式
13899/1012240/2026-07-03 11:11:04