Cape Town Marathon
2027年05月23日,Sunday
8005 Kapstadt
8005 Kapstadt
Wettbewerbe
- 4,2 千米赛
- 10 千米赛
- 10 千米-竞走
- 12 千米赛
- 22 千米赛
- 马拉松
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 12:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 4,2 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
赛道
本场赛事路况为平地。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 07:10 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
赛道
本场赛事路况为平地。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 07:10 点 |
| 运动类型: | 竞走 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 10 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 07:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 12 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 07:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 22 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
赛事介绍
| 日期: | 2027年05月23日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 07:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,195 千米 |
| 参赛者: | 成人组 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
赛道
本场赛事路况为平地。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Green Point, Kapstadt
附近的住宿
联系方式
7381/1013418/2026-07-14 20:05:03