Trailrun Chur
2026年06月14日,Sunday
7074 Chur
7074 Chur
Wettbewerbe
- 6,3 千米-Trailrun
- 12,5 千米-Trailrun
- 15,8 千米-Trailrun
- 30,5 千米-Trailrun
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月14日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 11:30 点 |
| 运动类型: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 6,3 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 410米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约410米,下坡约410米。
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Riedboden , 7074 Malix
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月14日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 12,5 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 1300米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约1300米,下坡约250米。
起点在哪里?
设施:
起点适用于这场比赛: 12,5 千米-Trailrun。
地点:
Alexanderplatz, Chur
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月14日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 11:30 点 |
| 运动类型: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 15,8 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 800米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约800米,下坡约800米。
起点在哪里?
设施:
起点适用于所有比赛。
地点:
Riedboden , 7074 Malix
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月14日 (Sunday) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 30,5 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 2100米上坡 |
赛道
本场赛事路况为山地。 本场赛事路况的坡度为上坡约2100米,下坡约1050米。
起点在哪里?
设施:
起点适用于这场比赛: 30,5 千米-Trailrun。
地点:
Alexanderplatz, Chur
附近的住宿
联系方式
17337/992945/2026-03-06 19:45:05