41. Waldecker Edersee-Triathlon
Sáb, 27 de junio de 2026
34513 Waldeck
34513 Waldeck
Wettbewerbe
- Triatlón por relevos (Sprint)
- Triatlón (Sprint)
- Triatlón (Olímpico)
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 10:05h |
| Modalidad: | triatlón |
| Nadar: | 0,5 km |
| Bicicleta: | 18 km |
| Correr: | 5 km |
| Participantes: | para adultos |
| Edades: | a partir de los 14 años |
| Carrera de relevos: | relevos de 3 |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 307 metros |
| Participantes máx.: | 45 Participantes |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 14 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido punto a punto accidentado. La salida y la meta de esta competición se encuentran en lugares distintos. El recorrido tiene un desnivel positivo de 307 metros y un desnivel negativo 307 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 10:05h |
| Modalidad: | triatlón |
| Nadar: | 0,5 km |
| Bicicleta: | 18 km |
| Correr: | 5 km |
| Participantes: | para adultos |
| Edades: | a partir de los 16 años |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 307 metros |
| Participantes máx.: | 200 Participantes |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 16 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido punto a punto accidentado. La salida y la meta de esta competición se encuentran en lugares distintos. El recorrido tiene un desnivel positivo de 307 metros y un desnivel negativo 307 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 10:30h |
| Modalidad: | triatlón |
| Nadar: | 1,5 km |
| Bicicleta: | 42 km |
| Correr: | 10 km |
| Participantes: | para adultos |
| Edades: | a partir de los 18 años |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 690 metros |
| Participantes máx.: | 400 Participantes |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 18 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido punto a punto accidentado. La salida y la meta de esta competición se encuentran en lugares distintos. El recorrido tiene un desnivel positivo de 690 metros y un desnivel negativo 690 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Adultos:
Adultos:
| H/M U20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M: | año de nacimiento 1997-2006 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1992-1996 |
| H/M 35: | año de nacimiento 1987-1991 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1982-1986 |
| H/M 45: | año de nacimiento 1977-1981 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1972-1976 |
| H/M 55: | año de nacimiento 1967-1971 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1962-1966 |
| H/M 65: | año de nacimiento 1957-1961 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1952-1956 |
| H/M 75: | año de nacimiento 1947-1951 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1942-1946 |
| H/M 85: | año de nacimiento 1937-1941 |
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Alojamientos cercanos
Contacto
13970/983528/2025-11-01 19:09:04