Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
Octubre de 2026
89407 Dillingen
89407 Dillingen
Wettbewerbe
- Carrera de 0,4 km
- Carrera de 1 km
- Carrera de 5 km
- Carrera de 10 km
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el domingo, 4 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 13:30h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 0,4 km |
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Niños/jóvenes
También se ofrecen competiciones para niños y jóvenes. Puedes encontrar más información en la página oficial del organizador.
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el domingo, 4 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 13:45h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 1 km |
| Participantes: | jóvenes y niños |
| Edades: | de 6 a 14 años |
| Perfil: | recorrido plano |
| Cronometraje: | sin cronometraje |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener entre 6 y 14 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido de ida y vuelta plano.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Niños:
Jóvenes:
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Niños:
| H/M 6: | año de nacimiento 2020 |
| H/M 7: | año de nacimiento 2019 |
| H/M 8: | año de nacimiento 2018 |
| H/M 9: | año de nacimiento 2017 |
| H/M 10: | año de nacimiento 2016 |
| H/M 11: | año de nacimiento 2015 |
| H/M <12: | año de nacimiento 2015-2016 |
Jóvenes:
| H/M 12: | año de nacimiento 2014 |
| H/M 13: | año de nacimiento 2013 |
| H/M 14: | año de nacimiento 2012 |
| H/M <14: | año de nacimiento 2013-2014 |
| H/M <16: | año de nacimiento 2011-2012 |
| H/M <18: | año de nacimiento 2009-2010 |
| H/M 16-19: | año de nacimiento 2007-2010 |
| H/M <20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M <23: | año de nacimiento 2004-2006 |
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Niños/jóvenes
También se ofrecen competiciones para niños y jóvenes. Puedes encontrar más información en la página oficial del organizador.
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el domingo, 4 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 15:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 5 km |
| Participantes: | adultos & jóvenes |
| Edades: | a partir de los 10 años |
| Perfil: | recorrido plano |
| Cronometraje: | sin cronometraje |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 10 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un circuito de recorrido plano de una vuelta.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Niños:
Jóvenes:
Adultos:
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Niños:
| H/M <12: | año de nacimiento 2015-2016 |
Jóvenes:
| H/M <14: | año de nacimiento 2013-2014 |
| H/M <16: | año de nacimiento 2011-2012 |
| H/M <18: | año de nacimiento 2009-2010 |
| H/M 16-19: | año de nacimiento 2007-2010 |
| H/M <20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M <23: | año de nacimiento 2004-2006 |
Adultos:
| H/M U20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M: | año de nacimiento 2003-2008 |
| H/M 20: | año de nacimiento 2002-2008 |
| H/M 20-22: | año de nacimiento 2004-2006 |
| H/M: | año de nacimiento 1997-2008 |
| H/M: | año de nacimiento 1992-2008 |
| H/M 20: | año de nacimiento 2002-2003 |
| H/M: | año de nacimiento 1997-2003 |
| H/M: | año de nacimiento 1997-2006 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1987-1996 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1977-1986 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1967-1976 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1957-1966 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1947-1956 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1937-1946 |
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Niños/jóvenes
También se ofrecen competiciones para niños y jóvenes. Puedes encontrar más información en la página oficial del organizador.
Por favor, tenga en cuenta que esta competición es un pronóstico basado en los datos del año pasado. La fecha y las competiciones todavía pueden variar.
Información general sobre la competición
| Fecha: | probablemente el domingo, 4 de octubre de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 15:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Distancia: | 10 km |
| Participantes: | adultos & jóvenes |
| Edades: | a partir de los 12 años |
| Perfil: | recorrido plano |
| Cronometraje: | sin cronometraje |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener como mínimo 12 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un circuito de recorrido plano con una distancia de 0,005 kilómetro por vuelta.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Jóvenes:
Adultos:
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Jóvenes:
| H/M <14: | año de nacimiento 2013-2014 |
| H/M <16: | año de nacimiento 2011-2012 |
| H/M <18: | año de nacimiento 2009-2010 |
| H/M 16-19: | año de nacimiento 2007-2010 |
| H/M <20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M <23: | año de nacimiento 2004-2006 |
Adultos:
| H/M U20: | año de nacimiento 2007-2008 |
| H/M: | año de nacimiento 2003-2008 |
| H/M: | año de nacimiento 1997-2006 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1987-1996 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1977-1986 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1967-1976 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1957-1966 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1947-1956 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1937-1946 |
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
Niños/jóvenes
También se ofrecen competiciones para niños y jóvenes. Puedes encontrar más información en la página oficial del organizador.
Alojamientos cercanos
Contacto
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
Correo electrónico: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Página web oficial del evento |
Página web
89407 Dillingen
Correo electrónico: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Página web oficial del evento |
Página web
15261/982421/2025-10-24 19:21:08