Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
2026年October
89407 Dillingen
89407 Dillingen
Wettbewerbe
- 0,4キロメートル競走
- 1キロメートル競走
- 5キロメートル競走
- 10キロメートル競走
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年October 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 13:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 0,4 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年October 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 13:45時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 1 km |
| 参加資格: | 青少年及び子供 |
| 年齢: | 6歳から14歳まで |
| コース: | 平地 |
| タイム計測サービス: | なし |
年齢制限
開催日当日に6歳から14歳までの方々のみが参加できます。
コース
平坦な折り返しコースとなっていおります。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「子供」:
年代別グループ「青少年」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「子供」:
| 男/女 6歳: | 生まれ年: 2020 |
| 男/女 7歳: | 生まれ年: 2019 |
| 男/女 8歳: | 生まれ年: 2018 |
| 男/女 9歳: | 生まれ年: 2017 |
| 男/女 10歳: | 生まれ年: 2016 |
| 男/女 11歳: | 生まれ年: 2015 |
| 男/女 12歳未満: | 生まれ年: 2015-2016 |
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 12歳: | 生まれ年: 2014 |
| 男/女 13歳: | 生まれ年: 2013 |
| 男/女 14歳: | 生まれ年: 2012 |
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年October 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 15:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 5 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 年齢: | 10歳から |
| コース: | 平地 |
| タイム計測サービス: | なし |
年齢制限
開催日当日に10歳以上の方々のみが参加できます。
コース
平坦な周回コース(一周)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「子供」:
年代別グループ「青少年」:
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「子供」:
| 男/女 12歳未満: | 生まれ年: 2015-2016 |
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 : | 生まれ年: 2003-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2008 |
| 男/女 20歳から22歳まで: | 生まれ年: 2004-2006 |
| 男/女: | 生まれ年: 1997-2008 |
| 男/女 : | 生まれ年: 1992-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2003 |
| 男/女: | 生まれ年: 1997-2003 |
| 男/女: | 生まれ年: 1997-2006 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1987-1996 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1977-1986 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1967-1976 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1957-1966 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1947-1956 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1937-1946 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年October 4日(Sunday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 15:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 年齢: | 12歳から |
| コース: | 平地 |
| タイム計測サービス: | なし |
年齢制限
開催日当日に12歳以上の方々のみが参加できます。
コース
平坦な周回コース(一周0,005 キロメートルキロ)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「青少年」:
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 : | 生まれ年: 2003-2008 |
| 男/女: | 生まれ年: 1997-2006 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1987-1996 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1977-1986 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1967-1976 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1957-1966 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1947-1956 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1937-1946 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
近くの宿泊施設
連絡先
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
Eメール: info@bona-inklusionslauf.de
Links: 大会の公式ウェブサイト |
ウェブサイト
89407 Dillingen
Eメール: info@bona-inklusionslauf.de
Links: 大会の公式ウェブサイト |
ウェブサイト
15261/982421/2025-10-24 19:21:08