ecoTrail de Paris
20 de marzo - 21 de marzo de 2027
75007 Paris
75007 Paris
Wettbewerbe
- Trailrun de 30km
- Wandern de 45km
- Trailrun de 80km
- Wandern de 120km
- Wandern de 10km
- Wandern de 20km
- Trailrun de 35km
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 20 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Modalidad: | Trailrun |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 30 km |
| Participantes: | para adultos |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 380 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 380 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 20 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 10:00h |
| Modalidad: | Wandern |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 45 km |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 724 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 724 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 20 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 10:30h |
| Modalidad: | Trailrun |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 80 km |
| Participantes: | para adultos |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 1255 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 1255 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 20 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 09:00h |
| Modalidad: | Wandern |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 120 km |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 1753 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 1753 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | domingo, 21 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 10:30h |
| Modalidad: | Wandern |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 10 km |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 169 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 169 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | domingo, 21 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 08:30h |
| Modalidad: | Wandern |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 20 km |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 538 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 538 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Información general sobre la competición
| Fecha: | domingo, 21 de marzo de 2027 |
|---|---|
| Hora: | 10:00h |
| Modalidad: | Trailrun |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 35 km |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Desnivel: | ascenso 830 metros |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado. El recorrido tiene un desnivel positivo de 830 metros.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
,
Alojamientos cercanos
Contacto
5594/1025389/2026-10-14 18:05:02