ecoTrail de Paris
20 March - 21 March 2027
75007 Paris
75007 Paris
Wettbewerbe
- 30 km Trailrun
- 45 km Wandern
- 80 km Trailrun
- 120 km Wandern
- 10 km Wandern
- 20 km Wandern
- 35 km Trailrun
Aperçu de la course
| Date: | Saturday 20 March 2027 |
|---|---|
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 30 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 380 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 380 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Saturday 20 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | Wandern |
| Type: | concours |
| Distance: | 45 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 724 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 724 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Saturday 20 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:30 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 80 km |
| Participants: | adultes |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 1255 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 1255 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Saturday 20 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 09:00 |
| Discipline sportive: | Wandern |
| Type: | concours |
| Distance: | 120 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 1753 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 1753 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Sunday 21 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:30 |
| Discipline sportive: | Wandern |
| Type: | concours |
| Distance: | 10 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 169 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 169 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Sunday 21 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 08:30 |
| Discipline sportive: | Wandern |
| Type: | concours |
| Distance: | 20 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 538 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 538 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Aperçu de la course
| Date: | Sunday 21 March 2027 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:00 |
| Discipline sportive: | Trailrun |
| Type: | concours |
| Distance: | 35 km |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 830 mètres positifs |
Parcours
Cette course est vallonnée. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 830 mètres au total.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
,
Hébergement à proximité
Contact
5594/1025389/2026-10-14 18:05:02