Pöhler Triathlon
Dom, 9 de agosto de 2026
08543 Pöhl
08543 Pöhl
Wettbewerbe
- Triatlón por relevos (Sprint)
- Triatlón (Sprint)
Información general sobre la competición
| Fecha: | domingo, 9 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 14:07h |
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 0,75 km |
| Bicicleta: | 20 km |
| Correr: | 5,9 km |
| Carrera de relevos: | relevos de 3 |
| Cuotas de inscripción: | |
| Perfil: | recorrido accidentado |
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
Información general sobre la competición
| Fecha: | domingo, 9 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Modalidad: | triatlón |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Nadar: | 0,75 km |
| Bicicleta: | 20 km |
| Correr: | 5,9 km |
| Participantes: | para todos |
| Edades: | de 16 a 89 años |
| Cuotas de inscripción: | |
| Perfil: | recorrido accidentado |
| Participantes máx.: | 600 Participantes |
Restricciones de edad
Los participantes deben de tener entre 16 y 89 años el día de la competición.
Recorrido
Esta competición se disputará en un recorrido accidentado.
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
Grupos de edad
Los resultados de la competición se publicarán según los siguientes grupos de edad.
Jóvenes:
Adultos:
Jóvenes:
| H/M <18: | año de nacimiento 2009-2010 |
| H/M <20: | año de nacimiento 2007-2008 |
Adultos:
| H/M 20: | año de nacimiento 2002-2006 |
| H/M 25: | año de nacimiento 1997-2001 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1992-1996 |
| H/M 35: | año de nacimiento 1987-1991 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1982-1986 |
| H/M 45: | año de nacimiento 1977-1981 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1972-1976 |
| H/M 55: | año de nacimiento 1967-1971 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1962-1966 |
| H/M 65: | año de nacimiento 1957-1961 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1952-1956 |
| H/M 75: | año de nacimiento 1947-1951 |
| H/M 80: | año de nacimiento 1942-1946 |
| H/M 85: | año de nacimiento 1937-1941 |
Alojamientos cercanos
Contacto
13854/987471/2025-12-06 16:27:04