Pöhler Triathlon
2026年August 9日
08543 Pöhl
08543 Pöhl
Wettbewerbe
- リレートライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (スプリント)
大会の紹介
| 開催日: | 2026年August 9日(Sunday) |
|---|---|
| スタート時間: | 14:07時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,75 km |
| サイクリング: | 20 km |
| 競歩: | 5,9 km |
| リレーマラソン: | 3人で参加 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
大会の紹介
| 開催日: | 2026年August 9日(Sunday) |
|---|---|
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,75 km |
| サイクリング: | 20 km |
| 競歩: | 5,9 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 年齢: | 16歳から89歳まで |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
| 参加者制限: | 600 人 |
年齢制限
開催日当日に16歳から89歳までの方々のみが参加できます。
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Pöhl, Hauptstraße, Talsperre Pöhl, Wassersportzentrum
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「青少年」:
年代別グループ「成人」:
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
近くの宿泊施設
連絡先
13854/987471/2025-12-06 16:27:04