AÜW Georg Hieble Silvesterlauf Kempten
2026年December
87437 Kempten
87437 Kempten
Wettbewerbe
- 5キロメートル競走
- 10キロメートル競走
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年December31日(Thursday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 13:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 5 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 年齢: | 10歳から |
| コース: | 平地 |
年齢制限
開催日当日に10歳以上の方々のみが参加できます。
コース
平坦な周回コース(一周)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Illerdamm, 87437 Kempten
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1951 以上 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年December31日(Thursday)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 14:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 年齢: | 12歳から |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| コース: | 平地 |
年齢制限
開催日当日に12歳以上の方々のみが参加できます。
コース
平坦な周回コース(一周5 キロメートルキロ)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Illerdamm, 87437 Kempten
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1951 以上 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
近くの宿泊施設
連絡先
2152/989907/2026-01-12 14:11:02