Rio de Janeiro Marathon
06. 2027
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Wettbewerbe
- bieg na 5 km
- bieg na 10 km
- półmaraton
- Maraton
Zwóć uwagę na to, że to wydarzenie zostało określone na podstawie danych z zeszłego roku. Data oraz konkurencje mogą ulec zmianie.
Krótki zarys konkurencji
| Data: | przewidywana na Thursday, 17. 06. 2027 |
|---|---|
| Start: | godz. 16:00 |
| Rodzaj sportu : | bieg |
| Dystans: | 5 km |
| Uczestnicy: | młodzież & dorośli |
| Wiek: | od lat 14 |
| Profil: | płaski odcinek trasy |
Ograniczenia wiekowe
Prawo udziału w maratonie mają osoby, które w dniu startu ukończyły 14 lat(a).
Trasa
Ta konkurencja odbędzie się na płaskiej, łagodnej trasie.
Gdzie znajduje się meta?
Objekt:
Meta dla wszystkich konkurencji.
Lokalizacja:
,
Zwóć uwagę na to, że to wydarzenie zostało określone na podstawie danych z zeszłego roku. Data oraz konkurencje mogą ulec zmianie.
Krótki zarys konkurencji
| Data: | przewidywana na Friday, 18. 06. 2027 |
|---|---|
| Start: | godz. 07:00 |
| Rodzaj sportu : | bieg |
| Dystans: | 10 km |
| Wiek: | od lat 16 |
Ograniczenia wiekowe
Prawo udziału w maratonie mają osoby, które w dniu startu ukończyły 16 lat(a).
Gdzie znajduje się meta?
Objekt:
Meta dla wszystkich konkurencji.
Lokalizacja:
,
Zwóć uwagę na to, że to wydarzenie zostało określone na podstawie danych z zeszłego roku. Data oraz konkurencje mogą ulec zmianie.
Krótki zarys konkurencji
| Data: | przewidywana na Saturday, 19. 06. 2027 |
|---|---|
| Start: | godz. 16:00 |
| Rodzaj sportu : | bieg |
| Dystans: | 21,0975 km |
| Uczestnicy: | dorośli |
| Profil: | płaski odcinek trasy |
Trasa
Ta konkurencja odbędzie się na łagodnej trasie, start oraz meta znajdują się w różnych miejscach.
Gdzie znajduje się meta?
Objekt:
Meta dla wszystkich konkurencji.
Lokalizacja:
,
Kategorie wiekowe
Wyniki tej konkurencji zostaną podane z uwzględnieniem poszczególnych kategorii wiekowych.
Kategoria wiekowa dorośli:
Kategoria wiekowa dorośli:
| M/ poniżej lat 20: | Rocznik 2008-2009 |
| M/K 20: | Rocznik 2003-2007 |
| M/K 25: | Rocznik 1998-2002 |
| M/K 30: | Rocznik 1993-1997 |
| M/K 35: | Rocznik 1988-1992 |
| M/K 40: | Rocznik 1983-1987 |
| M/K 45: | Rocznik 1978-1982 |
| M/K 50: | Rocznik 1973-1977 |
| M/K 55: | Rocznik 1968-1972 |
| M/K 60: | Rocznik 1963-1967 |
| M/K 65: | Rocznik 1958-1962 |
| M/K 70: | Rocznik 1953-1957 |
| M/K 75: | Rocznik 1948-1952 |
| M/K 80: | Rocznik 1947 oraz starsi |
Zwóć uwagę na to, że to wydarzenie zostało określone na podstawie danych z zeszłego roku. Data oraz konkurencje mogą ulec zmianie.
Krótki zarys konkurencji
| Data: | przewidywana na Sunday, 20. 06. 2027 |
|---|---|
| Start: | godz. 05:00 |
| Rodzaj sportu : | bieg |
| Dystans: | 42,195 km |
| Uczestnicy: | dorośli |
| Profil: | płaski odcinek trasy |
Trasa
Ta konkurencja odbędzie się na łagodnej trasie, start oraz meta znajdują się w różnych miejscach.
Gdzie znajduje się meta?
Objekt:
Meta dla wszystkich konkurencji.
Lokalizacja:
,
Kategorie wiekowe
Wyniki tej konkurencji zostaną podane z uwzględnieniem poszczególnych kategorii wiekowych.
Kategoria wiekowa dorośli:
Kategoria wiekowa dorośli:
| M/ poniżej lat 20: | Rocznik 2008-2009 |
| M/K 20: | Rocznik 2003-2007 |
| M/K 25: | Rocznik 1998-2002 |
| M/K 30: | Rocznik 1993-1997 |
| M/K 35: | Rocznik 1988-1992 |
| M/K 40: | Rocznik 1983-1987 |
| M/K 45: | Rocznik 1978-1982 |
| M/K 50: | Rocznik 1973-1977 |
| M/K 55: | Rocznik 1968-1972 |
| M/K 60: | Rocznik 1963-1967 |
| M/K 65: | Rocznik 1958-1962 |
| M/K 70: | Rocznik 1953-1957 |
| M/K 75: | Rocznik 1948-1952 |
| M/K 80: | Rocznik 1947 oraz starsi |
Zakwaterowanie w pobliżu
kontakt
8858/1012070/2026-07-03 05:11:03